| 人材評価 | ■組織人材力分析(※社外【全国平均・業界・業種・役職・年齢別】比較可能) | ○ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 人材アセスメントのツール として(導入単位:全社、階層別、事業部別) | ○ | ||||
| 幹部候補生の選抜ツールとして(役員候補者、部長候補者、課長候補者等) | ○ | ||||
| 適正年収の測定ツールとして (現行年収と適正年収/推定市場価格、給与制度改革データ) |
○ | ||||
| 人材開発 | ■階層別変革研修 | ○ | |||
| ・役員研修 | ○ | ||||
| ・部長職研修 | ○ | ||||
| ・課長職研修 | ○ | ||||
| ・次世代リーダー研修 | ○ | ||||
| ■目的別変革研修 | ○ | ||||
| ・パーソナルバリュー保有能力開発(キャリア開発研修) | ○ | ||||
| ・パーソナルビジョン策定・概念化能力開発(キャリア開発研修) | ○ | ||||
| ・パーソナルストラテジー策定・実行能力開発(キャリア戦略研修) | ○ | ||||
| ・リーダ−シップ能力開発 | ○ | ||||
| ・マネジメント能力開発 (幹部候補教育研修) | ○ | ||||
| ・情報収集能力開発 | ○ | ||||
| ・パソコン活用能力開発 | ○ | ||||
| ・プレゼンテーション能力開発 | ○ | ||||
| ・タイムマネジメント能力開発 | ○ | ||||
| ・メンタルマネジメント能力開発 (ストレスマネジメント研修) | ○ | ||||
| ・異文化適応能力開発(グローバル人材育成研修) | ○ | ||||
| 教育・研修の効果測定 | ■各種教育研修の事前事後能力測定により効果測定 | ○ | ○ | ||
| 採用支援 | ■新卒採用支援 | ○ | ○ | ||
| ■キャリア採用支援 | ○ | ○ | |||
| 組織変革コンサルティング | ■統合的組織分析 | ○ | ○ | ○ | |
| ■従業員意識調査 | ○ | ○ | |||
| ■現場改善、チーム力変革 | ○ | ||||
| ■社員個々の能力革命による組織力変革 | ○ | ||||
| 各種制度導入・施策の効果測定 | ■各種制度導入・施策実施についての、投資に対する効果測定 | ○ | ○ | ○ | |
| その他 | ■適材適所のための人材アセスメント | ○ | |||
| ■アウトプレイスメント(再就職支援)会社の自己分析・カウンセリングツール | ○ | ||||
| ■民間資格認定試験のスクーリング、面接ツールとして活用 | ○ | ||||
| 市場価値測定テスト | ■市場価値を知る | ○ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| パーソナルディレクション | ■方向性を定める | ○ | |||
| パーソナルコーチング パーソナルブランディング |
■能力を高める 自己の市場性理解に基づく目標設定、能力・キャリア開発からパーソナルブランディング構築まで |
○ | |||
| 転職(日本人財銀行) | ■能力を活かす | ○ | |||
| メンタルヘルス カウンセリング |
■ストレス状態、性格特性を可視化し、ストレス耐性を強化 | ○ | |||

